Soustředění, zahraniční akce, kempy, mimořádné tréninky
TERMÍNY TURNUSŮ ZIMNÍCH SOUSTŘEDĚNÍCH PRO ROK 2021
(Z DŮVODU ŘADY ZMĚN JSOU TERMÍNY UPRAVENY):
MÍSTO KONÁNÍ: BENECKO - KRKONOŠE (HOTEL BÁRA: http://www.hotelbara.cz/)
ZVÝHODNĚNÁ CENA PRO ÚČASTNÍKY: 3 000,- Kč (příspěvek na ubytování s plnou penzí, pitným režimem, dopravu)
31.1 - 7. 2. 2021 (STARŠÍ PLAVCI - JSA, JSB, JSC, JSD, ŽA, ŽB)
7.2 - 14. 2. 2021 (MLADŠÍ PLAVCI ŽC, ŽD, PIA, PIB, PII A, PII B)
PŘIHLÁŠKY BUDOU SPUŠTĚNY VE STŘEDU 2. 12. 2020 V 9:00 HODIN.
Pokud se soustředění nenaplní, bude otevřeno pro další družstva ve starších JŽ a JSE a v mladších PL a Kosatky.
Vypsané soustředění
Název | Termín | Cena | Volných | |
---|---|---|---|---|
ZIMNÍ KONDIČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ BENECKO - BĚŽKY MLADŠÍ | 07. 02. - 14. 02. 2021 | 3 000,00 Kč | 0 / 27 | |
ZIMNÍ KONDIČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ BENECKO - BĚŽKY STARŠÍ | 31. 01. - 07. 02. 2021 | 3 000,00 Kč | 0 / 27 | |
Soustředění synchronizovaného plavání Strakonice | 23. 08. - 29. 08. 2020 | 2 800,00 Kč | 1 / 35 | |
Příměstský plavecký kemp pro členy PK | 15. 08. - 21. 08. 2020 | 1 000,00 Kč | 28 / 100 | |
Cyklistické soustředění Prášily (JSC, ŽA, ŽB, ŽC, PL, PI A) | 15. 08. - 22. 08. 2020 | 3 500,00 Kč | 0 / 53 | |
Plavecké soustředění Prášily (PI B, PII A, PII B) | 15. 08. - 22. 08. 2020 | 3 500,00 Kč | 0 / 23 | |
Plavecké soustředění Znojmo - družstva JSA, JSB | 14. 08. - 20. 08. 2020 | 2 000,00 Kč | 0 / 18 | |
CORCAVID TEST - BRATISLAVA | 03. 07. - 05. 07. 2020 | 1 500,00 Kč | 1 / 35 | |
Plavecké tréninky během letních prázdnin | 29. 06. - 30. 08. 2020 | 0,00 Kč | 91 / 300 | |
*ZRUŠENO* Plavecké soustředění Calella | 26. 05. - 04. 06. 2020 | 12 000,00 Kč | 7 / 30 | |
*ZRUŠENO* Plavecké soustředění Hodonín | 08. 04. - 12. 04. 2020 | 2 500,00 Kč | 4 / 24 | |
*ZRUŠENO* Plavecké soustředění Volary | 08. 04. - 12. 04. 2020 | 2 700,00 Kč | 2 / 15 | |
*ZRUŠENO* PAMINA NACHWUCHSCHWIMMFEST - BAD BERGZABERN 2020 | 13. 03. - 16. 03. 2020 | 3 500,00 Kč | 5 / 24 | |
Velká cena Slovenska | 06. 03. - 08. 03. 2020 | 3 000,00 Kč | 1 / 20 | |
Zimní soustředění - běžky II | 09. 02. - 16. 02. 2020 | 3 500,00 Kč | 0 / 34 | |
Zimní soustředění - běžky I | 02. 02. - 09. 02. 2020 | 3 500,00 Kč | 1 / 30 | |
Soustředění synchro - Prášily | 26. 01. - 01. 02. 2020 | 3 800,00 Kč | 17 / 40 | |
Vánoční Vídeň - plavecké závody | 21. 12. - 22. 12. 2019 | 2 000,00 Kč | 0 / 30 | |
Zahraniční akce - plavecké závody Tychy /POL/ | 29. 11. - 01. 12. 2019 | 3 200,00 Kč | 13 / 16 | |
Vysokohorské přípravné soustředění Val Senales /ITA/ - II. část | 12. 11. - 22. 11. 2019 | 4 900,00 Kč | 0 / 17 | |
Plavecké soustředění Volary | 29. 10. - 01. 11. 2019 | 2 300,00 Kč | 2 / 18 | |
Plavecké soustředění Sušice | 25. 10. - 29. 10. 2019 | 2 300,00 Kč | 1 / 16 | |
Vysokohorské přípravné soustředění Val Senales /ITA/ - I. část | 22. 10. - 31. 10. 2019 | 4 600,00 Kč | 2 / 15 | |
Zdokonalovací kempy pro akvabely se zahraniční trenérkou | 18. 10. - 20. 10. 2019 | 3 000,00 Kč | 0 / 6 | |
Letní kondiční soustředění (Rohanov - Šumava) | 17. 08. - 24. 08. 2019 | 2 500,00 Kč | 9 / 120 | |
24. EUROMEETING DE NATATION | 07. 06. - 10. 06. 2019 | 3 000,00 Kč | 16 / 30 | |
Plavecké soustředění Strakonice | 01. 06. - 07. 06. 2019 | 3 000,00 Kč | 0 / 25 | |
Internationales Arena Swim Meeting | 10. 05. - 12. 05. 2019 | 2 000,00 Kč | 13 / 50 | |
Plavecké soustředění Nymburk | 17. 04. - 22. 04. 2019 | 3 500,00 Kč | 1 / 24 |
Přílohy
- Podrobné informace k soustředění v Prášilech 2020.pdf (58kB)
- Prohlášení rodičů - bezinfekčnost Prášily 2020.pdf (210kB)
- Souhlas s případným ošetřením Prášily 2020.pdf (207kB)
- Potvrzení o seřízení kola Prášily 2020.pdf (32kB)
- Mapka srazu v Prášilech.pdf (170kB)
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na soustředěních, kempech a dalších akcích Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň z.s.pdf (39kB)
Kontakt
Plavecký klub Slávia VŠ
Plzeň z. s.
Náměstí Gen. Píky 42
326 00 Plzeň
IČ: 49779133
Radka Bažilová
tajemnice, 737 037 564
srailova@bazenslovany.cz; bazilova@plaveckyklubplzen.cz
Bc. Zuzana Panýrková
hospodářka, 734 258 821
panyrkova@bazenslovany.cz
Ing. Tomáš Kotora
předseda, 737 955 578
kotora@bazenslovany.cz
Číslo účtu
268305091/0300