Masters
ČESKÉ REKORDY V KATEGORII MASTERS
- Nejlepší výkony zaplavané od 1.1.1984 do 31.12.2014 na oficiálních závodech Masters
- Rekordy za rok 2014 - bazén 50 m - dle bodů
- Rekordy za rok 2014 - bazén 25 m - dle bodů
- Rekordy za rok 2014 - bazén 50 m - dle věkové skupiny
- Rekordy za rok 2014 - bazén 25 m - dle věkové skupiny
REKORDY ČLENŮ PK SLÁVIA PLZEŇ - MASTERS
Muži - bazén 50 m
50m v.zp. | VS 25 | 00:23,49 | Havlíček Vlastimil | SlPl | 2000 |
50m v.zp. | VS 30 | 00:24,70 | Havlíček Vlastimil | SlPl | 2005 |
50m v.zp. | VS 40 | 00:24,95 | Havlíček Vlastimil | SlPl | 2012 |
100m v.zp. | VS 25 | 00:53,35 | Mikula Jiří | SlPl | 1997 |
100m v.zp. | VS 30 | 00:54,38 | Mikula Jiří | SlPl | 2002 |
50m znak | VS 30 | 00:28,89 | Holý Michal | SlPl | 2002 |
100m prsa | VS 30 | 01:08,87 | Holý Michal | SlPl | 2002 |
200m prsa | VS 65 | O3:13,76 | Buble Petr | SlPl | 2013 |
50m motýlek | VS 25 | 00:25,07 | Havlíček Vlastimil | SlPl | 2000 |
200m motýlek | VS 40 | 02:24,29 | Aišman Miloš | SlPl | 2014 |
400m PZ | VS 30 | 04:43,93 | Kollros Petr | SlPl | 1988 |
Muži - bazén 25 m
50m v.zp | VS 40 | 00:24,05 | Havlíček Vlastimil | SlPl | 2014 |
100m znak | VS 20 | 01:11,52 | Kříž Jan | SlPl | 2003 |
200m znak | VS 65 | 02:56,16 | Buble Petr | SlPl | 2012 |
100m prsa | VS 25 | 01:07,49 | Holý Michal | SlPl | 1998 |
100m prsa | VS 65 | 01:26,21 | Buble Petr | SlPl | 2014 |
200m prsa | VS 55 | 03:03,49 | Buble Petr | SlPl | 2004 |
200m prsa | VS 60 | 03:10,89 | Buble Petr | SlPl | 2008 |
200m prsa | VS 65 | 03:10,46 | Buble Petr | SlPl | 2013 |
50m motýlek | VS 25 | 00:25,10 | Havlíček Vlastimil | SlPl | 1998 |
50m motýlek | VS 40 | 00:26,00 | Havlíček Vlastimil | SlPl | 2013 |
100m motýlek | VS 25 | 00:56,15 | Havlíček Vlastimil | SlPl | 1998 |
100m PZ | VS 25 | 01:00,43 | Holý Michal | SlPl | 1998 |
Ženy - bazén 50 m
50m v.zp. | VS 25 | 00:26,61 | Kazíková Sandra | SlPl | 2005 |
50m v.zp. | VS 60 | 00:36,82 | Fridrichová Šárka | SlPl | 2005 |
100m v.zp. | VS 20 | 01:15,16 | Rousová Gabriela | SlPl | 2003 |
100m v.zp. | VS 65 | 01:36,28 | Fridrichová Šárka | SlPl | 2012 |
200m v.zp. | VS 60 | 03:25,86 | Fridrichová Šárka | SlPl | 2005 |
1500m v.zp. | VS 25 | 20:46,19 | Červenková Lucie | SlPl | 2013 |
50m prsa | VS 20 | 00:36,72 | Drozdová Simona | SlPl | 2005 |
100m prsa | VS 20 | 01:18,66 | Drozdová Simona | SlPl | 2005 |
50m motýlek | VS 20 | 00:30,71 | Drozdová Simona | SlPl | 2005 |
100m motýlek | VS 20 | 01:10,23 | Drozdová Simona | SlPl | 2005 |
200m motýlek | VS 30 | 03:37,40 | Šlehoverová Lenka | SlPl | 2012 |
200m motýlek | VS 70 | 03:18,50 | Hrabáčková Alena | SlPl | 2012 |
200m PZ | VS 20 | 02:37,59 | Drozdová Simona | SlPl | 2005 |
400m PZ | VS 25 | 05:28,47 | Šmídová Marcela | SlPl | 1998 |
Ženy - bazén 25 m
50m v.zp. | VS 25 | 00:26,07 | Kazíková Sandra | SlPl | 2003 |
50m v.zp. | VS 30 | 00:25,98 | Kazíková Sandra | SlPl | 2008 |
100m v.zp. | VS 25 | 00:57,72 | Kazíková Sandra | SlPl | 2003 |
100m v.zp. | VS 30 | 00:57,83 | Kazíková Sandra | SlPl | 2008 |
100m v.zp. | VS 60 | 01:28,38 | Fridrichová Šárka | SlPl | 2007 |
100m v.zp. | VS 65 | 01:32,72 | Fridrichová Šárka | SlPl | 2011 |
50m motýlek | VS 25 | 00:29,07 | Kazíková Sandra | SlPl | 2002 |
50m motýlek | VS 30 | 00:29,60 | Kazíková Sandra | SlPl | 2006 |
100m motýlek | VS 25 | 01:07,15 | Kazíková Sandra | SlPl | 2001 |
100m motýlek | VS 30 | 01:08,03 | Kazíková Sandra | SlPl | 2007 |
100m PZ | VS 30 | 01:07,80 | Kazíková Sandra | SlPl | 2008 |
200m PZ | VS 25 | 02:32,40 | Šmídová Marcela | SlPl | 1998 |
400m PZ | VS 25 | 05:20,40 | Šmídová Marcela | SlPl | 1998 |
400m PZ | VS 30 | 06:20,39 | Srbová Alena | SlPl | 2006 |
Přílohy
Kontakt
Plavecký klub Slávia VŠ
Plzeň z. s.
Náměstí Gen. Píky 42
326 00 Plzeň
IČ: 49779133
Radka Bažilová
tajemnice, 737 037 564
bazilova@plaveckyklubplzen.cz
Bc. Zuzana Panýrková
hospodářka, 734 258 821
panyrkova@bazenslovany.cz
Ing. Tomáš Kotora
předseda, 737 955 578
kotora@bazenslovany.cz
Číslo účtu
268305091/0300