Limitáři
KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ VÝKONNOSTNÍCH LIMITŮ ( školní rok 2022 / 2023 - 2. pololetí ) |
Mezi "limitáře" je zařazen každý, kdo v předchozím pololetí zaplave alespoň 1 výkon bodovaný dle tabulek FINA 2023 (na jaře na 25m bazénu dle FINA 2022) nebo získá medaili v bazénovém plavání na MČR a PČR. | ||||||||
19 let a starší | DOSPĚLÍ | 640 / 640 bodů | Každému "limitáři" je klubem hrazena společná doprava na závody a 50 % na společné ubytování na nemistrovských českých závodech. Zahraniční závody jsou pořádány jako akce, na které si plavci přispívají dle předem schválených cen - limitáři se slevou. Dále je limitáři staršímu 15ti let hrazeno 50% z roční lékařské prohlídky a také všem limitářům je poskytována sleva 50 % na klubové vybavení. | |||||
18 let | STARŠÍ DOROST | 600 / 600 bodů | ||||||
17 let | STARŠÍ DOROST | 560 / 560 bodů | ||||||
16 let | MLADŠÍ DOROST | 520 / 520 bodů | ||||||
15 let | MLADŠÍ DOROST | 480 / 480 bodů | ||||||
14 let | STARŠÍ ŽACTVO | 440 / 460 bodů | ||||||
13 let | STARŠÍ ŽACTVO | 400 / 420 bodů | ||||||
12 let | MLADŠÍ ŽACTVO | 360 / 380 bodů | "Limitářem" se plavec stává i v průběhu daného pololetí, pokud si limit splní na nějakých závodech. Platnost zůstává jen na dané školní pololetí, ale pouze v příslušném kalendářním roce. | |||||
11 let | NEJMLADŠÍ ŽACTVO | 320 / 340 bodů | ||||||
10 let | NEJMLADŠÍ ŽACTVO | 250 / 270 bodů | ||||||
Statut limitáře může být klubem odebrán z důvodu kázeňských, neúčasti na domácích závodech a MČR, neúhradou pohledávek, nereprezentováním klubu apod. |
Přílohy
Kontakt
Plavecký klub Slávia VŠ
Plzeň z. s.
Náměstí Gen. Píky 42
326 00 Plzeň
IČ: 49779133
Radka Bažilová
tajemnice, 737 037 564
srailova@bazenslovany.cz; bazilova@plaveckyklubplzen.cz
Bc. Zuzana Panýrková
hospodářka, 734 258 821
panyrkova@bazenslovany.cz
Ing. Tomáš Kotora
předseda, 737 955 578
kotora@bazenslovany.cz
Číslo účtu
268305091/0300

